主要內容:
技術參數:
空氣流速控制 | 集成葉輪風速儀控制 |
預設空氣流速 | 30L/min,40 L/min,50L/min和125 L/min |
預設采樣體積 | 25, 50, 100, 250, 500, 750 和 1000 L,還可以手動調節,步長為5L |
電池工作時間 | 流速50l/min時,連續采樣約4.5小時 |
噪音水平 | < 48 dB (A),裝載凝膠膜時 |
重量 | 約2.5kg |
尺寸 (Lx Wx H) | 300x 135x 165 mm |
Inclusive adapter | 17801 (for disposable gelatine filter units) |
電池 | |
充電電池 | NiMH 16.8 /3800 mA |
充電器輸入 | 輸入100–240 V/47–63 Hz/600 mA |
充電器輸出 | 輸出240 V/1000mA |
充電時間 | 電池完全放電后,充電大約需要4.5 小時 |