1、 采用鏡面不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。
2、國際品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。
3、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。
5、 預留RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
6、 LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。
7、 箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
1、 采用鏡面不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。
2、國際品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。
3、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。
5、 預留RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
6、 LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。
7、 箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
<
型號 | LRH-100-S LRH-100-HS | LRH-150-S LRH-150-HS | LRH-200-S LRH-200-HS | LRH-250-S LRH-250-HS | LRH-325-S LRH-325-HS | LRH-400A-S LRH-400A-HS | |
容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 | |
溫度(℃) | 控制范圍 | 5~65 | |||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波動度 | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | |||
均勻度 | ± 0.8 | ||||||
濕度(%RH) | 控制范圍 | 35~90 | |||||
分辨率 | 0.1% | ||||||
控制精度 | ± 5 | ||||||
制冷劑 | R134a | ||||||
功率(W) | 227 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 | |
電源 | 220VAC 50HZ | ||||||
凈重(kg) | 39 | 56 | 69 | 94 | |||
毛重(kg) | 78 | 108 | 133 | 125 | |||
內箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 | |
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 | |
備注 | 外部 | 冷軋鋼板噴塑處理,聚氨酯整體發泡,整體圓弧設計 | |||||
內部 | 圓弧型鏡面不銹鋼內膽 | ||||||
價格(元) | 7100 8300 | 9100 10200 | 9600 10700 | 10000 11200 | 14500 15900 | 17400 18600 |
備注:1.型號-S可運行常溫常濕試驗,型號-HS可運行高溫高濕試驗,加濕內循環功能
2.性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH